Home | Contact Us | Join Now | Log In | Search
Page last updated Friday, 20 November 2009
This Calendar lists upcoming AIA events. Please note the topics are subject to confirmation and change. Conferences and seminars are identified by the logo
.
| Month & Date | Location | Event Description |
March 2010 |
||
| 16 | WA, Perth | Using technical analysis for timing the stock market - Part 1 |
| 17 | VIC, Melbourne | Frankston Discussion Group |
| 17 | QLD, Sunshine Coast | Sunshine Coast Discussion Group |
| 17 | QLD, Brisbane | Brisbane Share Investments Discussion Group |
| 17 | NSW, Sydney Northshore | Property - opportunities in a changing market & Property investing via super |
| 19 | ACT, Canberra | Self managed super funds |
| 22 | Own home | The economic outlook |
| 23 | NSW, Sydney Northshore | North Shore Discussion Group |
| 25 | VIC, Melbourne | Bayside Discussion Group |
| 31 | QLD, Brisbane | Brisbane investing in the share market 6 week course |
| 31 | VIC, Melbourne | Kew Discussion Group |
April 2010 |
||
| 5 | ACT, Canberra | Canberra Discussion Group |
| 6 | NSW, South Sydney | Share selection |
| 6 | WA, Perth | Investing in rare coins |
| 7 | QLD, Brisbane | Safe as houses & Controlling risk with CFDs |
| 7 | VIC, Melbourne | Blackburn Discussion Group |
| 12 | SA, Adelaide | Property opportunities in a changing market & investing via superannuation |
| 13 | VIC, Melbourne | Industrial & Mid cap stocks |
| 13 | QLD, Brisbane | Brisbane Managed Investments Discussion Group |
| 20 | QLD, Brisbane | Brisbane SMSF Discussion Group |
| 20 | WA, Perth | Perth - Using technical analysis for timing of stock market - Part 2 |
| 21 | QLD, Gold Coast | Economic outlook & Sector analysis |
| 21 | QLD, Sunshine Coast | Sunshine Coast Discussion Group |
| 21 | QLD, Brisbane | Brisbane Share Investments Discussion Group |
| 21 | NSW, Sydney Northshore | Superannuation and estate planning with the view to minimizing "death taxes" |
| 27 | NSW, Sydney Northshore | North Shore Discussion Group |
May 2010 |
||
| 3 | ACT, Canberra | Canberra Discussion Group |
| 4 | VIC, Melbourne | Geelong Discussion Group |
| 4 | NSW, South Sydney | South Sydney Discussion Group |
| 5 | QLD, Brisbane | ETFs & The materials sector - old stayers new players |
| 8 | WA, Perth | Property trends & development |
| 10 | SA, Adelaide | Adelaide Information Meeting |
| 11 | QLD, Brisbane | Brisbane Managed Investments Discussion Group |
| 12 | VIC, Melbourne | Frankston Discussion Group |
| 15 | QLD, Brisbane | What's ahead for investors? - one day seminar |
| 18 | WA, Perth | Perth Equities Discussion Group |
| 19 | QLD, Sunshine Coast | Sunshine Coast Discussion Group |
| 19 | QLD, Brisbane | Brisbane Share Investments Discussion Group |
| 19 | NSW, Sydney Northshore | Have share prices rebounded too quickly & diversification of art |
| 21 | NSW, Sydney | Sydney One Day Seminar |
| 25 | NSW, Sydney Northshore | North Shore Discussion Group |
| 26 | VIC, Melbourne | Kew Discussion Group |
| 27 | VIC, Melbourne | Bayside Discussion Group |
June 2010 |
||
| 1 | NSW, South Sydney | South Sydney Discussion Group |
| 2 | QLD, Brisbane | Tax matters & Carbon trading |
| 2 | VIC, Melbourne | Blackburn Discussion Group |
| 7 | SA, Adelaide | Adelaide Information Meeting |
| 7 | ACT, Canberra | Canberra Discussion Group |
| 8 | QLD, Brisbane | Brisbane Managed Investments Discussion Group |
| 8 | WA, Perth | Perth Information Meeting |
| 9 | QLD, Brisbane | Brisbane SMSF Discussion Group |
| 9 | VIC, Melbourne | Investing in an uncertain world |
| 16 | QLD, Gold Coast | CFDs for hedging & Optimising tax |
| 16 | QLD, Sunshine Coast | Sunshine Coast Discussion Group |
| 16 | NSW, Sydney Northshore | Sydney North Information Meeting |
| 22 | NSW, Sydney Northshore | North Shore Discussion Group |
| 22 | WA, Perth | Perth Equities Discussion Group |
July 2010 |
||
| 5 | ACT, Canberra | Canberra Discussion Group |
| 6 | VIC, Melbourne | Geelong Discussion Group |
| 7 | QLD, Brisbane | Brisbane Information Meeting |
| 12 | SA, Adelaide | Adelaide Information Meeting |
| 13 | QLD, Brisbane | Brisbane Managed Investments Discussion Group |
| 14 | VIC, Melbourne | Frankston Discussion Group |
| 21 | QLD, Sunshine Coast | Sunshine Coast Discussion Group |
| 21 | QLD, Brisbane | Brisbane Share Investments Discussion Group |
| 21 | NSW, Sydney Northshore | Sydney North Information Meeting |
| 22 | VIC, Melbourne | Bayside Discussion Group |
| 25 | QLD, Gold Coast | An introduction to investing workshop |
| 25 | QLD, Gold Coast | An introduction to technical analysis workshop |
| 25 | QLD, Gold Coast | AIA National Investors Conference |
| 27 | NSW, Sydney Northshore | North Shore Discussion Group |
August 2010 |
||
| 2 | ACT, Canberra | Canberra Discussion Group |
| 3 | WA, Perth | Perth Information Meeting |
| 4 | QLD, Brisbane | Brisbane Information Meeting |
| 4 | VIC, Melbourne | Kew Discussion Group |
| 4 | VIC, Melbourne | Blackburn Discussion Group |
| 9 | SA, Adelaide | Adelaide Information Meeting |
| 10 | VIC, Melbourne | Melbourne Information Meeting |
| 10 | QLD, Brisbane | Brisbane Managed Investments Discussion Group |
| 11 | QLD, Gold Coast | Balancing your portfolio |
| 17 | QLD, Brisbane | Brisbane SMSF Discussion Group |
| 17 | WA, Perth | Perth Equities Discussion Group |
| 18 | QLD, Sunshine Coast | Sunshine Coast Discussion Group |
| 18 | QLD, Brisbane | Brisbane Share Investments Discussion Group |
| 18 | NSW, Sydney Northshore | Sydney North Information Meeting |
| 24 | NSW, Sydney Northshore | North Shore Discussion Group |
| 27 | NSW, Sydney | Sydney One Day Seminar |
September 2010 |
||
| 1 | QLD, Brisbane | Brisbane Information Meeting |
| 6 | ACT, Canberra | Canberra Discussion Group |
| 7 | VIC, Melbourne | Geelong Discussion Group |
| 7 | WA, Perth | Perth Information Meeting |
| 13 | SA, Adelaide | Adelaide Information Meeting |
| 14 | QLD, Brisbane | Brisbane Managed Investments Discussion Group |
| 15 | VIC, Melbourne | Frankston Discussion Group |
| 15 | QLD, Sunshine Coast | Sunshine Coast Discussion Group |
| 15 | QLD, Brisbane | Brisbane Share Investments Discussion Group |
| 15 | NSW, Sydney Northshore | Sydney North Information Meeting |
| 21 | WA, Perth | Perth Equities Discussion Group |
| 23 | VIC, Melbourne | Bayside Discussion Group |
| 28 | NSW, Sydney Northshore | North Shore Discussion Group |
| 29 | VIC, Melbourne | Kew Discussion Group |
October 2010 |
||
| 4 | ACT, Canberra | Canberra Discussion Group |
| 5 | WA, Perth | Perth Information Meeting |
| 6 | QLD, Brisbane | Brisbane Information Meeting & AGM |
| 6 | VIC, Melbourne | Blackburn Discussion Group |
| 12 | VIC, Melbourne | Melbourne Information Meeting |
| 12 | QLD, Brisbane | Brisbane Managed Investments Discussion Group |
| 13 | QLD, Brisbane | Brisbane SMSF Discussion Group |
| 19 | SA, Adelaide | Presentation by Roger Montgomery |
| 19 | WA, Perth | Perth Equities Discussion Group |
| 20 | QLD, Sunshine Coast | Sunshine Coast Discussion Group |
| 20 | QLD, Brisbane | Brisbane Share Investments Discussion Group |
| 20 | NSW, Sydney Northshore | Sydney North Information Meeting |
| 26 | NSW, Sydney Northshore | North Shore Discussion Group |
| 27 | QLD, Gold Coast | Self managed super funds |
November 2010 |
||
| 1 | ACT, Canberra | Canberra Discussion Group |
| 2 | VIC, Melbourne | Geelong Discussion Group |
| 3 | QLD, Brisbane | Brisbane Information Meeting |
| 8 | SA, Adelaide | Adelaide Information Meeting |
| 9 | QLD, Brisbane | Brisbane Managed Investments Discussion Group |
| 9 | WA, Perth | Perth Information Meeting - Roger Montgomery Presentation |
| 10 | VIC, Melbourne | Frankston Discussion Group |
| 12 | NSW, Sydney | Sydney One Day Seminar |
| 16 | WA, Perth | Perth Equities Discussion Group |
| 17 | QLD, Sunshine Coast | Sunshine Coast Discussion Group |
| 17 | QLD, Brisbane | Brisbane Share Investments Discussion Group |
| 17 | NSW, Sydney Northshore | Sydney North Information Meeting |
| 23 | NSW, Sydney Northshore | North Shore Discussion Group |
| 25 | VIC, Melbourne | Bayside Discussion Group |
December 2010 |
||
| 1 | QLD, Brisbane | The year in review & Christmas drinks |
| 1 | VIC, Melbourne | Blackburn Discussion Group |
| 6 | ACT, Canberra | Canberra Discussion Group |
| 7 | WA, Perth | Christmas BBQ |
| 7 | VIC, Melbourne | Melbourne Information Meeting |
| 8 | VIC, Melbourne | Frankston Discussion Group |
| 8 | VIC, Melbourne | Kew Discussion Group |
| 14 | QLD, Brisbane | Brisbane Managed Investments Discussion Group |
| 15 | QLD, Gold Coast | Benchmarking your performance & Christmas lunch |
© Copyright 2008 AIA | Website design by XCEL Internet Solutions